Kardiológiai magánrendelés exkluzív környezetben, tapasztalt szakorvosokkal, akik a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel dolgoznak. Érdemes mielőbb kardiológushoz fordulnia szív- és érrendszeri problémáival, vagy olyan esetekben, ha a következő tüneteket észleli magán: mellkasi fájdalom, erős szívdobogás, nyugalmi állapotban is megmagyarázhatatlan, szapora pulzus, szabálytalan szívverés, légszomj, kifulladás, magas vérnyomás.
Kardiológia magánrendelésünkön nyugalmi és terheléses EKG-t, szívultrahangot, 24 órás vérnyomásmonitort, 24 órás EKG-ellenőrzést és komplex laborvizsgálatokat egyaránt végzünk.
Szakorvosaink hétvégén is állnak szíves rendelkezésére – foglaljon időpontot mielőbb elérhetőségeink valamelyikén! Ha konzultációs árainkról, illetve a vizsgálatok díjáról szeretne többet is megtudni, recepciós munkatársaink készséggel válaszolnak minden kérdésére.
KARDIOLÓGIAI RENDELÉSÜNK ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT: 1106 BUDAPEST, RÁKOSVÖLGYI UTCA 1.
| KARDIOLÓGIA ÁRLISTA MINDKÉT SZAKORVOSUNKNÁL: | X. Ker, Rákosvölgyi utca 1. |
|---|---|
| 2025. Febr. 1-től minden számlára 2.000 Ft infekciókontroll díj kerül. | |
| Általános kardiológia vizsgálat + EKG | 36.000 Ft |
| Kardiológia vizsgálat + EKG + szívultrahang | 48.000 Ft |
| Kardiológia vizsgálat + szívultrahang + terheléses EKG | 71.000 Ft |
| Receptírás (kizárólag előzetes vizsgálatot követően) | 7.000 Ft (a vizsgálaton kapott receptet a vizsgálat tartalmazza) |
| Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 28.000 Ft |
| Kardiológia rövid kontroll (orvosi megítélés alapján) | 17.000 Ft |
| Szívultrahang vizsgálat – kardiológiai vizsgálat nélkül | 33.000 Ft |
| szombat – vasárnap, ünnepnap, Semmelweis-nap (Július 1), jogszabály által meghatározott pihenőnapi felár – ügyeleti díj | 8.000 Ft |
| Dr. Csitáry Gábornál elérhető vizsgálatok: | |
| Sportkardiológia vizsgálat+szívultrahang+terheléses EKG | 71.000 Ft |
| Onkokardiológia vizsgálat: konzultáció+EKG+ speciális szív UH Onkokardiológiáról bővebben |
52.000 Ft |
| EKG | 15.000 Ft |
| Terheléses EKG – kontroll esetén (Terheléses ekg-t vizsgálat nélkül nem végzünk!) | 35.000 Ft |
| 24 órás vérnyomás monitorozás személyes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 24 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 48 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 39.000 Ft |
| 72 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 45.000 Ft |
| Konzultáció hozott leletekkel | 36.000 Ft |
| Dr. Menyhárt Orsolyánál elérhető vizsgálatok: | |
| Belgyógyászati konzultáció kardiológiai vizsgálat mellett: | 17.000 Ft |
| 24 órás vérnyomás monitorozás e-mailes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 24 órás EKG monitorozás e-mailes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 48 órás EKG monitorozás e-mailes kiértékeléssel | 39.000 Ft |
| 72 órás EKG monitorozás e-mailes kiértékeléssel | 45.000 Ft |
| Konzultáció hozott leletekkel | 48.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+24 órás Holter | 71.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+48 órás Holter | 76.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+72 órás Holter | 81.000 Ft |
| Mellkasi fájdalom csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+terhelés | 71.000 Ft |
| Magas vérnyomás csomag: Kardiológiai vizsgálat +szívultrahang+ ABPM | 71.000 Ft |
| Terheléses EKG – kontroll esetén (Terheléses ekg-t vizsgálat nélkül nem végzünk!) | 48.000 Ft |
| Dr. Gábor Norbertnél elérhető vizsgálatok: | |
| EKG | 15.000 Ft |
| 24 órás vérnyomás monitorozás személyes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 24 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 34.000 Ft |
| 48 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 39.000 Ft |
| 72 órás EKG monitorozás személyes kiértékeléssel | 45.000 Ft |
| Konzultáció hozott leletekkel | 48.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+24 órás Holter | 71.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+48 órás Holter | 76.000 Ft |
| Ritmuszavar csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+72 órás Holter | 81.000 Ft |
| Mellkasi fájdalom csomag: Kardiológia vizsgálat+szívultrahang+terhelés | 71.000 Ft |
| Magas vérnyomás csomag: Kardiológiai vizsgálat +szívultrahang+ ABPM | 71.000 Ft |
| Terheléses EKG – kontroll esetén (Terheléses ekg-t vizsgálat nélkül nem végzünk!) | 35.000 Ft |
| Az árváltozás jogát fenntartjuk! |
A kardiológia magánrendelés vizsgálati díj nem tartalmazza az egyéb szükségessé váló vizsgálatok és laborvizsgálatok díját!
Áraink tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Bővebb információkért keressen minket telefonon vagy emailben.

A vizsgálatot egy kardiológiai vizsgálat előzi meg. A terheléses EKG mérés kényelmes tempóban kezdődik egy biciklin, majd 3 percenként gyorsabb tempóban 10-12 percig tart. A lelet kiadása a vizsgálat végén történik. Lehetőséget biztosítunk terheléses EKG-ra szombaton és vasárnap is.
24 órás EKG vizsgálat segítségével a kardiológus szakorvos pontos képet kaphat a szívműködésről és esetleges problémáiról. Szabálytalan szívműködés és mellkasi fájdalom esetén javasolt ez a vizsgálat, mellyel a gyógyszeres kezelés eredményessége is mérhető. A rendszeres kardiológia szűrővizsgálat elvégzése mindenki számára tanácsos időközönként.
X. Kerület. Budapest, Rákosvölgyi utca 1
Amennyiben magán sebészeti szolgáltatást keres, nálunk megtalálja!